年式 | 2020年(R2) | 車検有無 | 2027(R9)年 10月 |
走行距離 | 3.7万km | 法定整備 | 付き |
排気量 | 2500cc | 駆動方式 | 2WD |
乗車定員 | 7名 | ミッション | インパネCTV |
保証 | 付き/3ヶ月/3,000km | 修復歴 | あり |
禁煙車 | ○ | ボディーカラー | ブラック |
車両寸法 | 3210×1590×1400(mm) (全長×全幅×全高) | ボディータイプ | ミニバン |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
年式 | 2022年(R4) | 車検有無 | 2027年(R9)年 12月 |
走行距離 | 2.5万km | 法定整備 | 付き |
排気量 | 2000cc | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 | ミッション | フロアMTモード付CTV |
保証 | 付き/3ヶ月/3,000km | 修復歴 | なし |
禁煙車 | ○ | ボディーカラー | クリスタルブラック・シリカ |
車両寸法 | 2130×1545×1275(mm) (全長×全幅×全高) | ボディータイプ | クロカン・SUV |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
年式 | 2022年(R4) | 車検有無 | 付き |
走行距離 | 0.5万km | 法定整備 | 付き |
排気量 | 900cc | 駆動方式 | 2WD |
乗車定員 | 4名 | ミッション | フロアMTモード付6AT |
保証 | 付き/3ヶ月/3,000km | 修復歴 | なし |
禁煙車 | ○ | ボディーカラー | ブルートラジェ |
車両寸法 | 3645×1650×1545(mm) (全長×全幅×全高) | ボディータイプ | ハッチバック |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
年式 | 2021年(R3) | 車検有無 | 車検整備付き |
走行距離 | 2.0万km | 法定整備 | 付き |
排気量 | 1200cc | 駆動方式 | 2WD |
乗車定員 | 5名 | ミッション | フロアMTモード付8AT |
保証 | 付き/3ヶ月/3,000km | 修復歴 | なし |
禁煙車 | ー | ボディーカラー | ファロ・イエロー |
車両寸法 | 4095×1745×1465(mm) (全長×全幅×全高) | ボディータイプ | ハッチバック |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5 |
















